映画やドラマ・アニメなどが見放題で見れるHulu・Netflix・amazonプライム。これらの動画配信サービスで2018年の冬アニメを見ようと思うけど、一体どれがいいのかわかりませんよね。
そこでこの記事では、Hulu・Netflix・amazonプライムで配信されている2018年冬アニメを比較していきます。どの動画配信サービスが2018年冬アニメを見るのに適しているのか?ぜひサービスを選ぶ基準の参考にしてみてください。
- 最新アニメの見逃し配信数が多いのは、dアニメストア・U-NEXT
- 独占配信のアニメが見たい場合はNetflix・Amazonプライムビデオ
- 最新アニメに加え、約2700作品ものアニメを見放題で見たいのなら、dアニメストア
【2018年冬アニメ】Hulu・Netflix・amazonプライムで比較
2018年の冬アニメは約45作品以上が放送され、これら作品をHulu・Netflix・amazonプライムで比較していきます。「H」=Hulu、「N」=Netflix、「A」=Amazonプライムビデオとなっています。
現時点(1月3日)で判明した動画配信サービスのみ、〇印を付けています。
作品名 | H | N | A |
カードキャプターさくらクリアカード編 | 〇 | ||
だがしかし2 | 〇 | 〇 | |
たくのみ。 | 〇 | ||
恋は雨上がりのように | 〇(独占) | ||
七つの大罪 戒めの復活 | 〇 | 〇 | |
キリングバイツ | 〇(独占) | ||
ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 〇(独占) | ||
刀使ノ巫女 | 〇 | ||
続「刀剣乱舞-花丸-」 | 〇 | 〇 | |
弱虫ペダル GLORY LINE | |||
ダメプリ ANIME CARAVAN | |||
アイドリッシュセブン | |||
ゆるキャン△ | 〇 | 〇 | |
スロウスタート | 〇 | ||
三ツ星カラーズ | 〇 | 〇 | 〇 |
からかい上手の高木さん | 〇(独占) | ||
ラーメン大好き小泉さん | |||
博多豚骨ラーメンズ | 〇 | ||
覇穹 封神演義 | |||
Fate/EXTRA Last Encore | 〇(独占) | ||
グランクレスト戦記 | 〇 | ||
オーバーロード2 | 〇 | 〇 | 〇 |
デスマーチからはじまる異世界狂想曲 | |||
BEATLESS | 〇(独占) | ||
サンリオ男子 | 〇 | ||
学園ベビーシッターズ | 〇 | ||
銀の墓守り2 | |||
伊藤潤二「コレクション」 | 〇 | ||
怪獣娘~ウルトラ怪獣擬人化計画~2期 | |||
ポプテピピック | 〇 | 〇 | 〇 |
刻刻 | 〇(独占) | ||
バジリスク~桜花忍法帖~ | 〇 | 〇 | |
ハクメイとミコチ | 〇(独占) | ||
七つの美徳 | |||
宇宙よりも遠い場所 | 〇 | 〇 | |
citrus | 〇 | 〇 | |
ダーリン・イン・ザ・フランキス | 〇 | ||
メルヘン・メドヘン | 〇 | 〇 | |
りゅうおうのおしごと | 〇 | 〇 | |
斉木楠雄のΨ難 2期 | |||
銀魂 銀ノ塊篇 | |||
ミイラの飼い方 | |||
働くお兄さん | |||
25歳の女子高生 | |||
DEVILMAN crybaby | 〇(オリジナル) |
(※上記作品の配信情報は2018年1月3日時点のものです。現在の配信状況については各公式サイトをご確認ください。また、本記事の配信情報は当サイトが独自に調査した結果で、内容を保証するものではありません)
【2018年冬アニメ】dアニメストア・U-NEXTでも比較
現時点(1月3日)で判明した動画配信サービスのみ、〇印を付けています。
作品名 | dアニメストア | U-NEXT |
カードキャプターさくらクリアカード編 | 〇 | 〇 |
だがしかし2 | 〇 | 〇 |
たくのみ。 | 〇 | 〇 |
恋は雨上がりのように | ||
七つの大罪 戒めの復活 | 〇 | 〇 |
キリングバイツ | ||
ヴァイオレット・エヴァーガーデン | ||
刀使ノ巫女 | 〇 | 〇 |
続「刀剣乱舞-花丸-」 | 〇 | 〇 |
弱虫ペダル GLORY LINE | 〇 | |
ダメプリ ANIME CARAVAN | 〇 | 〇 |
アイドリッシュセブン | 〇 | 〇 |
ゆるきゃん△ | 〇 | 〇 |
スロウスタート | 〇 | 〇 |
三ツ星カラーズ | 〇 | 〇 |
からかい上手の高木さん | ||
ラーメン大好き小泉さん | 〇 | 〇 |
博多豚骨ラーメンズ | 〇 | 〇 |
覇穹 封神演義 | ||
Fate/EXTRA Last Encore | ||
グランクレスト戦記 | 〇 | 〇 |
オーバーロード2 | 〇 | |
デスマーチからはじまる異世界狂想曲 | 〇 | |
BEATLESS | ||
サンリオ男子 | 〇 | 〇 |
学園ベビーシッターズ | 〇 | 〇 |
銀の墓守り2 | 〇 | 〇 |
伊藤潤二「コレクション」 | 〇 | |
怪獣娘~ウルトラ怪獣擬人化計画~2期 | 〇 | |
ポプテピピック | 〇 | 〇 |
刻刻 | ||
バジリスク~桜花忍法帖~ | 〇 | 〇 |
ハクメイとミコチ | ||
七つの美徳 | ||
宇宙よりも遠い場所 | 〇 | 〇 |
citrus | 〇 | 〇 |
ダーリン・イン・ザ・フランキス | 〇 | 〇 |
メルヘン・メドヘン | 〇 | 〇 |
りゅうおうのおしごと | 〇 | 〇 |
斉木楠雄のΨ難 2期 | ||
銀魂 銀ノ塊篇 | ||
ミイラの飼い方 | 〇 | 〇 |
働くお兄さん | 〇 | 〇 |
25歳の女子高生 | ||
一人之下 羅天大ショウ篇 |
〇 | |
DEVILMAN crybaby |
(※上記作品の配信情報は2018年1月3日時点のものです。現在の配信状況については各公式サイトをご確認ください。また、本記事の配信情報は当サイトが独自に調査した結果で、内容を保証するものではありません)
2018年冬アニメを比較してわかったこと

2018年冬アニメを配信ラインナップを比較してみて、現時点で冬アニメの配信数がトップなのはやはりdアニメストアです!NetflixやAmazonプライムが独占している作品以外は、dアニメストアでほぼ網羅できます。次に作品数が、多いのはU-NEXTとなっています!
配信数では他サービスより劣っているものの「独占配信作品」が多いのはAmazonプライムビデオやNetflixです。
Netflixが独占しているのが「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」「からかい上手の高木さん」「Fate/EXTRA Last Encore」の3作品。
Amazonプライムビデオが独占しているのが「恋は雨上がりのように」「キリングバイツ」「BEATLESS」「刻刻」「ハクメイとミコチ」の5作品。
「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」や「からかい上手の高木さん」「恋は雨上がりのように」など、今期冬アニメの注目作品(参考:あにこれ)をNetflixとAmazonプライムビデオは積極的に独占しているように思います。
これら作品は独占されているため、他サービスでは見ることが出来ません。見たい作品が独占配信になっていないかどうかも確認しておきましょう。
